LZ HF Field day 2025
PublishedLZ hf cw championship
- Start (UTC)
- 2025-09-06 08:00
- End (UTC)
- 2025-09-06 10:59
- Log deadline
- 2027-09-07 19:00
- Cabrillo tags
- LZOPEN, LZ-CAMP
- Bands
- 80m
- Modes
- CW
Exchange
rst + serial
Rules
1. Точки - за всяка валидна връзка - 2 т
2. Работи се на турове с продължителност 10 мин
3. във всеки тур може да се работи с всички станции, без значение кога е била предходната връзка
4. допустим толеранс разлика в логовете 2 мин
Categories
- LP / Single Op Low Power (≤100W) — LP / Single Op Low Power (≤100W)
- CHECKLOG / Checklog — CHECKLOG / Checklog
🏆
Download as DOCX
Final ranking
LP / Single Op Low Power (≤100W)
26 entries| # | Callsign | Operator | Claimed | Valid | Failed | Confirmed % | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | LZ0AU | Boyan Petkov | 394 | 386 | 8 | 98.0% | 772 |
| 🥈 2 | LZ0MA | Valentin Naydenov LZ2XA | 390 | 379 | 11 | 97.2% | 758 |
| 🥉 3 | LZ0ND | KRASIMIR IVANOV LZ2UW | 375 | 365 | 10 | 97.3% | 730 |
| 4 | LZ0RA | Vladimir Lazarov | 356 | 351 | 5 | 98.6% | 702 |
| 5 | LZ0AD | IONUT PITIGOI | 346 | 339 | 7 | 98.0% | 678 |
| 6 | LZ0AR | Rotaru Bogdan-Andrei YO8XBA | 344 | 337 | 7 | 98.0% | 674 |
| 7 | LZ0AS | Aleko Iglev LZ3ZZ | 339 | 332 | 7 | 97.9% | 664 |
| 8 | LZ0AN | Alexandru Mancas YO8TTT | 332 | 322 | 10 | 97.0% | 644 |
| 9 | LZ0NK | Nikolay Enchev | 322 | 313 | 9 | 97.2% | 626 |
| 10 | LZ0UA | PLAMEN MATEV | 321 | 310 | 11 | 96.6% | 620 |
| 11 | LZ0AT | Marin Bukovski | 304 | 301 | 3 | 99.0% | 602 |
| 12 | LZ0NM | Gerasom Ivanov | 307 | 298 | 9 | 97.1% | 596 |
| 13 | LZ0AM | Stefan Mancas | 295 | 294 | 1 | 99.7% | 588 |
| 14 | LZ0WA | Georgi Vodenicharov LZ1ZF | 283 | 277 | 6 | 97.9% | 554 |
| 15 | LZ0SA | Chris Zdravkov | 285 | 277 | 8 | 97.2% | 554 |
| 16 | LZ0AG | Gabriel Tudoran YO3HEX | 288 | 277 | 11 | 96.2% | 554 |
| 17 | LZ0NA | IVAN KOTEV LZ1IK | 294 | 272 | 22 | 92.5% | 544 |
| 18 | LZ0NG | Ivan Ivanov | 264 | 263 | 1 | 99.6% | 526 |
| 19 | LZ0TA | Anton Genkov | 274 | 262 | 12 | 95.6% | 524 |
| 20 | LZ0AK | MIRCEA NEACSU | 266 | 260 | 6 | 97.7% | 520 |
| 21 | LZ0GA | BOYKO ILIEV | 255 | 254 | 1 | 99.6% | 508 |
| 22 | LZ0AA | Chavdar Levkov | 259 | 249 | 10 | 96.1% | 498 |
| 23 | LZ0KA | Angel Ahchiyski | 243 | 236 | 7 | 97.1% | 472 |
| 24 | LZ0NN | Todor Kaykiev LZ1BP | 189 | 176 | 13 | 93.1% | 352 |
| 25 | LZ0DA | Kolyo Kolev | 182 | 172 | 10 | 94.5% | 344 |
| 26 | LZ0AW | Ivan Todorov LZ2HT | 116 | 111 | 5 | 95.7% | 222 |
📝 Not received logs
Stations worked by other participants but who didn't submit their own log (6 total).
| Callsign | Worked by | QSOs |
|---|---|---|
| LA0AN |
LZ0AG
|
1 |
| LZ0A |
LZ0AS
|
1 |
| LZ0BP |
LZ0SA
|
1 |
| LZ0KH |
LZ0TA
|
1 |
| LZ0RT |
LZ0AG
|
1 |
| LZ0WN |
LZ0AR
|
1 |