LZ HF SSB Championship 2026
PublishedLZ HF SSB championship
- Start (UTC)
- 2026-04-25 13:00
- End (UTC)
- 2026-04-25 16:59
- Log deadline
- 2026-05-06 19:00
- Cabrillo tags
- LZOPEN, LZ-CHAMP
- Bands
- 80m
- Modes
- SSB
Exchange
rs + serial
Rules
1. Точки - за всяка валидна връзка - 2 т
2. Работи се на турове с продължителност 15 мин
3. във всеки тур може да се работи с всички станции, без значение кога е била предходната връзка
4. допустим толеранс разлика в логовете 2 мин
Categories
- HP / Single Op High Power (>100W) — HP / Single Op High Power (>100W)
- LP / Single Op Low Power (≤100W) — LP / Single Op Low Power (≤100W)
- CLUB / Multi Op / Club — CLUB / Multi Op / Club
- SWL / SWL — SWL / SWL
- CHECKLOG / Checklog — CHECKLOG / Checklog
🏆
Download as DOCX
Final ranking
HP / Single Op High Power (>100W)
8 entries| # | Callsign | Operator | Claimed | Valid | Failed | Confirmed % | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | LZ2BE | Boyan | 280 | 275 | 5 | 98.2% | 550 |
| 🥈 2 | LZ2PL | Vladimir Lazarov | 275 | 269 | 6 | 97.8% | 538 |
| 🥉 3 | LZ1EV | — | 265 | 259 | 6 | 97.7% | 518 |
| 4 | LZ1RW | Marin Bukovski | 255 | 253 | 2 | 99.2% | 506 |
| 5 | LZ5EO | Emil Balzhiev | 171 | 168 | 3 | 98.3% | 336 |
| 6 | LZ1YE | Nasko Kolev | 148 | 144 | 4 | 97.3% | 288 |
| 7 | LZ2SJ | Strati | 47 | 45 | 2 | 95.7% | 90 |
| 8 | LZ2ZG | Vladimir Gerganov | 17 | 17 | 0 | 100.0% | 34 |
LP / Single Op Low Power (≤100W)
14 entries| # | Callsign | Operator | Claimed | Valid | Failed | Confirmed % | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | LZ2YO | Rumen Tzonev | 273 | 270 | 3 | 98.9% | 540 |
| 🥈 2 | LZ2HQ | Assen Kanev | 252 | 250 | 2 | 99.2% | 500 |
| 🥉 3 | LZ1VS | 247 | 246 | 1 | 99.6% | 492 | |
| 4 | LZ6DX | Miroslav Mirchev | 243 | 242 | 1 | 99.6% | 484 |
| 5 | LZ1MC | SLAV LYUTSKANOV | 227 | 222 | 5 | 97.8% | 444 |
| 6 | LZ3FM | Plamen Todorov | 226 | 220 | 6 | 97.4% | 440 |
| 7 | LZ3SD | Spas Delchev | 198 | 191 | 7 | 96.5% | 382 |
| 8 | LZ6AJ | LUBOMIR SLAVOFF | 165 | 160 | 5 | 97.0% | 320 |
| 9 | LZ2AF | Rumen Kozhuharov | 109 | 102 | 7 | 93.6% | 204 |
| 10 | LZ2JU | Yovko Yovkov | 95 | 91 | 4 | 95.8% | 182 |
| 11 | LZ5PL | Plamen Natchev | 80 | 77 | 3 | 96.3% | 154 |
| 12 | LZ1ZM | Nikola Nikolov | 70 | 68 | 2 | 97.1% | 136 |
| 13 | LZ1MDK | KIRIL | 70 | 67 | 3 | 95.7% | 134 |
| 14 | LZ1RT | Rusko Rusev | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 6 |
CLUB / Multi Op / Club
6 entries| # | Callsign | Operator | Claimed | Valid | Failed | Confirmed % | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | LZ1KTR | LZ1OP, LZ3ZZ | 274 | 272 | 2 | 99.3% | 544 |
| 🥈 2 | LZ2KEF | Georgi Boev | 273 | 263 | 10 | 96.3% | 526 |
| 🥉 3 | LZ1KCG | Nikolay Enchev, Todor Papazov | 260 | 255 | 5 | 98.1% | 510 |
| 4 | LZ2KLR | KRASIMIR IVANOV,ТАТЯНА ИВАНОВА | 258 | 250 | 8 | 96.9% | 500 |
| 5 | LZ2KAC | Contest call of LZ2KAC | 242 | 235 | 7 | 97.1% | 470 |
| 6 | LZ2KTS | Mikalai Makeichyk | 233 | 228 | 5 | 97.9% | 456 |
CHECKLOG / Checklog
1 entry| # | Callsign | Operator | Claimed | Valid | Failed | Confirmed % | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | LZ1KPW | Gerasim Ivanov | 164 | 161 | 3 | 98.2% | 322 |
📝 Not received logs
Stations worked by other participants but who didn't submit their own log (12 total).
| Callsign | Worked by | QSOs |
|---|---|---|
| LOZ5EO |
LZ1EV
|
1 |
| LZ1KJLR |
LZ2KEF
|
1 |
| LZ1KLR |
LZ3FM
|
1 |
| LZ1KPE |
LZ1EV
|
1 |
| LZ1LPW |
LZ1EV
|
1 |
| LZ21PL |
LZ2KTS
|
1 |
| LZ2JUN |
LZ2KEF
|
1 |
| LZ2KTR |
LZ1VS
|
1 |
| LZ2MDK |
LZ2PL
|
1 |
| LZ2SD |
LZ2PL
|
1 |
| LZ2YE |
LZ2PL
|
1 |
| LZ3DS |
LZ1EV
|
1 |